Zirvesinin En Az %70 Altındaki Kripto Paralar
Bu liste, USD fiyatı CoinGecko tarafından kaydedilen tarihî zirvesinin en az %70 altında olan kripto paraları gösterir. Zirveye göre fiyat değişimi tek başına yatırım kararı ölçütü değildir.
133 kripto para bu koşulu sağlıyor. Evren: piyasa değerine göre ilk 250 kripto paradan stablecoin, altın tokeni ve sarılmış/stake kopyalar çıkarıldıktan sonra kalan 207 kripto para. İlk 100 satır gösterilir.
| # | Kripto para | Fiyat | Piyasa değeri | ATH’ye göre | Neden listede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra Luna Classic LUNC | 0,00005598 USD | 308,6 milyon USD | −%100,0 | ATH’ye göre değişim −%100,0 (eşik ≤ −%70) |
| 2 | Sun Token SUN | 0,0169 USD | 325,9 milyon USD | −%100,0 | ATH’ye göre değişim −%100,0 (eşik ≤ −%70) |
| 3 | JasmyCoin JASMY | 0,00539596 USD | 266,8 milyon USD | −%99,9 | ATH’ye göre değişim −%99,9 (eşik ≤ −%70) |
| 4 | Internet Computer ICP | 3,12 USD | 1,74 milyar USD | −%99,6 | ATH’ye göre değişim −%99,6 (eşik ≤ −%70) |
| 5 | Filecoin FIL | 1,13 USD | 942,5 milyon USD | −%99,5 | ATH’ye göre değişim −%99,5 (eşik ≤ −%70) |
| 6 | The Sandbox SAND | 0,0452 USD | 133,0 milyon USD | −%99,5 | ATH’ye göre değişim −%99,5 (eşik ≤ −%70) |
| 7 | ApeCoin APE | 0,1622 USD | 162,4 milyon USD | −%99,4 | ATH’ye göre değişim −%99,4 (eşik ≤ −%70) |
| 8 | Axie Infinity AXS | 1,17 USD | 203,7 milyon USD | −%99,3 | ATH’ye göre değişim −%99,3 (eşik ≤ −%70) |
| 9 | MultiversX EGLD | 4,69 USD | 144,8 milyon USD | −%99,1 | ATH’ye göre değişim −%99,1 (eşik ≤ −%70) |
| 10 | Synthetix SNX | 0,2668 USD | 155,0 milyon USD | −%99,1 | ATH’ye göre değişim −%99,1 (eşik ≤ −%70) |
| 11 | Starknet STRK | 0,0414 USD | 304,7 milyon USD | −%99,1 | ATH’ye göre değişim −%99,1 (eşik ≤ −%70) |
| 12 | IOTA IOTA | 0,0514 USD | 239,6 milyon USD | −%99,0 | ATH’ye göre değişim −%99,0 (eşik ≤ −%70) |
| 13 | 1INCH 1INCH | 0,1032 USD | 145,0 milyon USD | −%98,8 | ATH’ye göre değişim −%98,8 (eşik ≤ −%70) |
| 14 | The Graph GRT | 0,0353 USD | 386,5 milyon USD | −%98,8 | ATH’ye göre değişim −%98,8 (eşik ≤ −%70) |
| 15 | NEO NEO | 2,69 USD | 189,6 milyon USD | −%98,6 | ATH’ye göre değişim −%98,6 (eşik ≤ −%70) |
| 16 | Olympus OHM | 20,17 USD | 300,9 milyon USD | −%98,6 | ATH’ye göre değişim −%98,6 (eşik ≤ −%70) |
| 17 | Theta Network THETA | 0,2345 USD | 234,6 milyon USD | −%98,5 | ATH’ye göre değişim −%98,5 (eşik ≤ −%70) |
| 18 | Decentraland MANA | 0,0918 USD | 179,9 milyon USD | −%98,4 | ATH’ye göre değişim −%98,4 (eşik ≤ −%70) |
| 19 | Mina Protocol MINA | 0,1450 USD | 187,7 milyon USD | −%98,4 | ATH’ye göre değişim −%98,4 (eşik ≤ −%70) |
| 20 | Chiliz CHZ | 0,0165 USD | 174,0 milyon USD | −%98,1 | ATH’ye göre değişim −%98,1 (eşik ≤ −%70) |
| 21 | Immutable IMX | 0,1873 USD | 164,9 milyon USD | −%98,0 | ATH’ye göre değişim −%98,0 (eşik ≤ −%70) |
| 22 | Curve DAO CRV | 0,3485 USD | 547,2 milyon USD | −%97,7 | ATH’ye göre değişim −%97,7 (eşik ≤ −%70) |
| 23 | Polkadot DOT | 1,26 USD | 2,15 milyar USD | −%97,7 | ATH’ye göre değişim −%97,7 (eşik ≤ −%70) |
| 24 | eCash XEC | 0,00000883 USD | 177,3 milyon USD | −%97,7 | ATH’ye göre değişim −%97,7 (eşik ≤ −%70) |
| 25 | Celestia TIA | 0,5006 USD | 488,1 milyon USD | −%97,6 | ATH’ye göre değişim −%97,6 (eşik ≤ −%70) |
| 26 | Onyxcoin XCN | 0,00508178 USD | 200,2 milyon USD | −%97,2 | ATH’ye göre değişim −%97,2 (eşik ≤ −%70) |
| 27 | Compound COMP | 24,34 USD | 243,4 milyon USD | −%97,2 | ATH’ye göre değişim −%97,2 (eşik ≤ −%70) |
| 28 | Official Trump TRUMP | 2,12 USD | 597,9 milyon USD | −%97,1 | ATH’ye göre değişim −%97,1 (eşik ≤ −%70) |
| 29 | Optimism OP | 0,1473 USD | 339,3 milyon USD | −%97,0 | ATH’ye göre değişim −%97,0 (eşik ≤ −%70) |
| 30 | Pi Network PI | 0,0911 USD | 1,02 milyar USD | −%97,0 | ATH’ye göre değişim −%97,0 (eşik ≤ −%70) |
| 31 | AINFT NFT | 0,00000024 USD | 239,8 milyon USD | −%96,8 | ATH’ye göre değişim −%96,8 (eşik ≤ −%70) |
| 32 | VeChain VET | 0,00914035 USD | 786,3 milyon USD | −%96,7 | ATH’ye göre değişim −%96,7 (eşik ≤ −%70) |
| 33 | Conflux CFX | 0,0564 USD | 295,7 milyon USD | −%96,7 | ATH’ye göre değişim −%96,7 (eşik ≤ −%70) |
| 34 | Algorand ALGO | 0,1196 USD | 1,08 milyar USD | −%96,6 | ATH’ye göre değişim −%96,6 (eşik ≤ −%70) |
| 35 | Tezos XTZ | 0,3210 USD | 352,5 milyon USD | −%96,5 | ATH’ye göre değişim −%96,5 (eşik ≤ −%70) |
| 36 | THORChain RUNE | 0,7558 USD | 248,5 milyon USD | −%96,4 | ATH’ye göre değişim −%96,4 (eşik ≤ −%70) |
| 37 | Convex Finance CVX | 2,19 USD | 204,3 milyon USD | −%96,4 | ATH’ye göre değişim −%96,4 (eşik ≤ −%70) |
| 38 | Sonic S | 0,0402 USD | 156,3 milyon USD | −%96,1 | ATH’ye göre değişim −%96,1 (eşik ≤ −%70) |
| 39 | ZKsync ZK | 0,0132 USD | 142,6 milyon USD | −%95,9 | ATH’ye göre değişim −%95,9 (eşik ≤ −%70) |
| 40 | SuperVerse SUPER | 0,1993 USD | 127,6 milyon USD | −%95,8 | ATH’ye göre değişim −%95,8 (eşik ≤ −%70) |
| 41 | Cosmos Hub ATOM | 1,88 USD | 1,00 milyar USD | −%95,7 | ATH’ye göre değişim −%95,7 (eşik ≤ −%70) |
| 42 | Aptos APT | 0,8604 USD | 750,2 milyon USD | −%95,7 | ATH’ye göre değişim −%95,7 (eşik ≤ −%70) |
| 43 | Bitcoin SV BSV | 21,49 USD | 432,6 milyon USD | −%95,6 | ATH’ye göre değişim −%95,6 (eşik ≤ −%70) |
| 44 | Dash DASH | 68,10 USD | 875,1 milyon USD | −%95,4 | ATH’ye göre değişim −%95,4 (eşik ≤ −%70) |
| 45 | Worldcoin WLD | 0,5425 USD | 2,02 milyar USD | −%95,4 | ATH’ye göre değişim −%95,4 (eşik ≤ −%70) |
| 46 | Horizen ZEN | 7,80 USD | 143,6 milyon USD | −%95,3 | ATH’ye göre değişim −%95,3 (eşik ≤ −%70) |
| 47 | Flare FLR | 0,00717636 USD | 624,0 milyon USD | −%95,2 | ATH’ye göre değişim −%95,2 (eşik ≤ −%70) |
| 48 | AIOZ Network AIOZ | 0,1295 USD | 166,1 milyon USD | −%95,1 | ATH’ye göre değişim −%95,1 (eşik ≤ −%70) |
| 49 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,2784 USD | 258,6 milyon USD | −%95,1 | ATH’ye göre değişim −%95,1 (eşik ≤ −%70) |
| 50 | dogwifhat WIF | 0,2435 USD | 243,5 milyon USD | −%95,0 | ATH’ye göre değişim −%95,0 (eşik ≤ −%70) |
| 51 | Basic Attention BAT | 0,0972 USD | 145,4 milyon USD | −%94,9 | ATH’ye göre değişim −%94,9 (eşik ≤ −%70) |
| 52 | A7A5 A7A5 | 0,0118 USD | 464,1 milyon USD | −%94,8 | ATH’ye göre değişim −%94,8 (eşik ≤ −%70) |
| 53 | Arweave AR | 4,67 USD | 306,6 milyon USD | −%94,8 | ATH’ye göre değişim −%94,8 (eşik ≤ −%70) |
| 54 | Aethir ATH | 0,00633574 USD | 127,6 milyon USD | −%94,7 | ATH’ye göre değişim −%94,7 (eşik ≤ −%70) |
| 55 | Ethereum Classic ETC | 9,52 USD | 1,51 milyar USD | −%94,3 | ATH’ye göre değişim −%94,3 (eşik ≤ −%70) |
| 56 | Plasma XPL | 0,1076 USD | 488,5 milyon USD | −%93,6 | ATH’ye göre değişim −%93,6 (eşik ≤ −%70) |
| 57 | Bonk BONK | 0,00000373 USD | 328,9 milyon USD | −%93,6 | ATH’ye göre değişim −%93,6 (eşik ≤ −%70) |
| 58 | PancakeSwap CAKE | 2,82 USD | 1,06 milyar USD | −%93,6 | ATH’ye göre değişim −%93,6 (eşik ≤ −%70) |
| 59 | Lido DAO LDO | 0,4945 USD | 410,9 milyon USD | −%93,2 | ATH’ye göre değişim −%93,2 (eşik ≤ −%70) |
| 60 | Shiba Inu SHIB | 0,0000059 USD | 3,48 milyar USD | −%93,1 | ATH’ye göre değişim −%93,1 (eşik ≤ −%70) |
| 61 | Pyth Network PYTH | 0,0840 USD | 661,4 milyon USD | −%93,0 | ATH’ye göre değişim −%93,0 (eşik ≤ −%70) |
| 62 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,2464 USD | 569,8 milyon USD | −%92,9 | ATH’ye göre değişim −%92,9 (eşik ≤ −%70) |
| 63 | Sei SEI | 0,0822 USD | 555,2 milyon USD | −%92,8 | ATH’ye göre değişim −%92,8 (eşik ≤ −%70) |
| 64 | SafePal SFP | 0,3109 USD | 155,5 milyon USD | −%92,6 | ATH’ye göre değişim −%92,6 (eşik ≤ −%70) |
| 65 | Avalanche AVAX | 10,82 USD | 4,80 milyar USD | −%92,5 | ATH’ye göre değişim −%92,5 (eşik ≤ −%70) |
| 66 | Decred DCR | 18,49 USD | 325,9 milyon USD | −%92,5 | ATH’ye göre değişim −%92,5 (eşik ≤ −%70) |
| 67 | Cronos CRO | 0,0667 USD | 3,32 milyar USD | −%92,5 | ATH’ye göre değişim −%92,5 (eşik ≤ −%70) |
| 68 | DoubleZero 2Z | 0,0676 USD | 234,2 milyon USD | −%92,4 | ATH’ye göre değişim −%92,4 (eşik ≤ −%70) |
| 69 | Fartcoin FARTCOIN | 0,1944 USD | 194,5 milyon USD | −%92,2 | ATH’ye göre değişim −%92,2 (eşik ≤ −%70) |
| 70 | Ultima ULTIMA | 1.826,67 USD | 154,7 milyon USD | −%92,0 | ATH’ye göre değişim −%92,0 (eşik ≤ −%70) |
| 71 | Humanity H | 0,0699 USD | 143,2 milyon USD | −%91,8 | ATH’ye göre değişim −%91,8 (eşik ≤ −%70) |
| 72 | Cardano ADA | 0,2548 USD | 9,57 milyar USD | −%91,7 | ATH’ye göre değişim −%91,7 (eşik ≤ −%70) |
| 73 | FLOKI FLOKI | 0,00002864 USD | 276,5 milyon USD | −%91,7 | ATH’ye göre değişim −%91,7 (eşik ≤ −%70) |
| 74 | Ethereum Name Service ENS | 6,98 USD | 294,6 milyon USD | −%91,6 | ATH’ye göre değişim −%91,6 (eşik ≤ −%70) |
| 75 | Ether.fi ETHFI | 0,7179 USD | 693,8 milyon USD | −%91,6 | ATH’ye göre değişim −%91,6 (eşik ≤ −%70) |
| 76 | Akash Network AKT | 0,6948 USD | 207,3 milyon USD | −%91,4 | ATH’ye göre değişim −%91,4 (eşik ≤ −%70) |
| 77 | Bitcoin Cash BCH | 329,78 USD | 6,63 milyar USD | −%91,3 | ATH’ye göre değişim −%91,3 (eşik ≤ −%70) |
| 78 | Kaia KAIA | 0,0354 USD | 227,9 milyon USD | −%91,3 | ATH’ye göre değişim −%91,3 (eşik ≤ −%70) |
| 79 | Stacks STX | 0,3368 USD | 630,4 milyon USD | −%91,3 | ATH’ye göre değişim −%91,3 (eşik ≤ −%70) |
| 80 | Arbitrum ARB | 0,2230 USD | 1,51 milyar USD | −%90,7 | ATH’ye göre değişim −%90,7 (eşik ≤ −%70) |
| 81 | POL (ex-MATIC) POL | 0,1223 USD | 1,30 milyar USD | −%90,5 | ATH’ye göre değişim −%90,5 (eşik ≤ −%70) |
| 82 | Golem GLM | 0,1304 USD | 130,4 milyon USD | −%90,2 | ATH’ye göre değişim −%90,2 (eşik ≤ −%70) |
| 83 | Jito JTO | 0,5971 USD | 314,4 milyon USD | −%90,1 | ATH’ye göre değişim −%90,1 (eşik ≤ −%70) |
| 84 | OriginTrail TRAC | 0,3692 USD | 165,1 milyon USD | −%89,5 | ATH’ye göre değişim −%89,5 (eşik ≤ −%70) |
| 85 | BitTorrent BTT | 0,00000038 USD | 371,6 milyon USD | −%89,0 | ATH’ye göre değişim −%89,0 (eşik ≤ −%70) |
| 86 | BTSE Token BTSE | 1,02 USD | 165,6 milyon USD | −%88,9 | ATH’ye göre değişim −%88,9 (eşik ≤ −%70) |
| 87 | SwissBorg BORG | 0,1824 USD | 179,0 milyon USD | −%88,9 | ATH’ye göre değişim −%88,9 (eşik ≤ −%70) |
| 88 | Provenance Blockchain HASH | 0,00671223 USD | 392,0 milyon USD | −%88,8 | ATH’ye göre değişim −%88,8 (eşik ≤ −%70) |
| 89 | Raydium RAY | 2,17 USD | 586,5 milyon USD | −%87,1 | ATH’ye göre değişim −%87,1 (eşik ≤ −%70) |
| 90 | Dogecoin DOGE | 0,0967 USD | 15,11 milyar USD | −%86,8 | ATH’ye göre değişim −%86,8 (eşik ≤ −%70) |
| 91 | Vaulta A | 0,1031 USD | 172,1 milyon USD | −%86,8 | ATH’ye göre değişim −%86,8 (eşik ≤ −%70) |
| 92 | Injective INJ | 7,74 USD | 773,9 milyon USD | −%85,3 | ATH’ye göre değişim −%85,3 (eşik ≤ −%70) |
| 93 | Pudgy Penguins PENGU | 0,0103 USD | 647,4 milyon USD | −%85,0 | ATH’ye göre değişim −%85,0 (eşik ≤ −%70) |
| 94 | Render RENDER | 2,05 USD | 1,07 milyar USD | −%84,8 | ATH’ye göre değişim −%84,8 (eşik ≤ −%70) |
| 95 | Pepe PEPE | 0,00000435 USD | 1,83 milyar USD | −%84,5 | ATH’ye göre değişim −%84,5 (eşik ≤ −%70) |
| 96 | Grass GRASS | 0,6398 USD | 433,6 milyon USD | −%83,6 | ATH’ye göre değişim −%83,6 (eşik ≤ −%70) |
| 97 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,8361 USD | 551,0 milyon USD | −%83,5 | ATH’ye göre değişim −%83,5 (eşik ≤ −%70) |
| 98 | Hedera HBAR | 0,0952 USD | 4,18 milyar USD | −%83,3 | ATH’ye göre değişim −%83,3 (eşik ≤ −%70) |
| 99 | Beldex BDX | 0,0763 USD | 600,6 milyon USD | −%83,1 | ATH’ye göre değişim −%83,1 (eşik ≤ −%70) |
| 100 | Falcon Finance FF | 0,1308 USD | 411,0 milyon USD | −%83,0 | ATH’ye göre değişim −%83,0 (eşik ≤ −%70) |
Diğer kripto taramaları
Son 24 Saatte En Az %5 Yükselen Kripto Paralar Son 7 Günde En Az %10 Yükselen Kripto Paralar Son 30 Günde En Az %20 Gerileyen Kripto Paralar Hacim/Piyasa Değeri En Az %10 Olan Kripto Paralar Azami Arzının En Az %90’ı Dolaşımdaki Kripto Paralar
Karşılaştırmalar ve kripto sayfaları
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Tüm karşılaştırmalar Kripto paralar
Risk uyarısı. Kripto piyasası çok oynaktır ve 24 saat işlem görür. Veriler CoinGecko kaynaklıdır, 30 dakikaya kadar gecikmeli olabilir. Bu listeler yatırım tavsiyesi değildir; alım, satım ya da elde tutma önerisi içermez.