Azami Arzının En Az %90’ı Dolaşımdaki Kripto Paralar
Bu liste, dolaşımdaki arzı bildirilen azami arzın en az %90’ı olan kripto paraları gösterir. Bu oran gelecekteki arz takvimini göstermez ve tek başına yatırım kararı ölçütü değildir.
49 kripto para bu koşulu sağlıyor. Evren: piyasa değerine göre ilk 250 kripto paradan stablecoin, altın tokeni ve sarılmış/stake kopyalar çıkarıldıktan sonra kalan 207 kripto para.
| # | Kripto para | Fiyat | Piyasa değeri | Dolaşım/azami | Neden listede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOGE KOGE | 67,64 USD | 228,6 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 2 | OKB OKB | 120,98 USD | 2,54 milyar USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 3 | Pepe PEPE | 0,00000435 USD | 1,83 milyar USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 4 | NEXO NEXO | 0,8774 USD | 877,4 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 5 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0,4941 USD | 494,1 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 6 | Ape and Pepe APEPE | 0,00000132 USD | 277,2 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 7 | dogwifhat WIF | 0,2435 USD | 243,5 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 8 | Compound COMP | 24,34 USD | 243,4 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 9 | Theta Network THETA | 0,2345 USD | 234,6 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 10 | BUILDon B | 0,1893 USD | 189,3 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 11 | Non-Playable Coin NPC | 0,0219 USD | 176,6 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 12 | coco COCO | 0,1627 USD | 162,7 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 13 | ApeCoin APE | 0,1622 USD | 162,4 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 14 | SafePal SFP | 0,3109 USD | 155,5 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 15 | Bonk BONK | 0,00000373 USD | 328,9 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 16 | Zebec Network ZBCN | 0,00205827 USD | 205,8 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 17 | Useless Coin USELESS | 0,2804 USD | 280,4 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 18 | Fartcoin FARTCOIN | 0,1944 USD | 194,5 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 19 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | 0,2967 USD | 296,9 milyon USD | %100,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %100,0 (eşik ≥ %90) |
| 20 | Sky SKY | 0,0832 USD | 1,95 milyar USD | %99,9 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,9 (eşik ≥ %90) |
| 21 | Basic Attention BAT | 0,0972 USD | 145,4 milyon USD | %99,7 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,7 (eşik ≥ %90) |
| 22 | BitTorrent BTT | 0,00000038 USD | 371,6 milyon USD | %99,7 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,7 (eşik ≥ %90) |
| 23 | Quant QNT | 288,10 USD | 4,19 milyar USD | %99,5 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,5 (eşik ≥ %90) |
| 24 | Arweave AR | 4,67 USD | 306,6 milyon USD | %99,5 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,5 (eşik ≥ %90) |
| 25 | VeChain VET | 0,00914035 USD | 786,3 milyon USD | %99,2 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,2 (eşik ≥ %90) |
| 26 | Artificial Inu AI | 0,2159 USD | 214,0 milyon USD | %99,1 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,1 (eşik ≥ %90) |
| 27 | AINFT NFT | 0,00000024 USD | 239,8 milyon USD | %99,0 | Dolaşımdaki arz/azami arz %99,0 (eşik ≥ %90) |
| 28 | JasmyCoin JASMY | 0,00539596 USD | 266,8 milyon USD | %98,9 | Dolaşımdaki arz/azami arz %98,9 (eşik ≥ %90) |
| 29 | Cash Cat CASHCAT | 0,1762 USD | 174,0 milyon USD | %98,8 | Dolaşımdaki arz/azami arz %98,8 (eşik ≥ %90) |
| 30 | SwissBorg BORG | 0,1824 USD | 179,0 milyon USD | %98,1 | Dolaşımdaki arz/azami arz %98,1 (eşik ≥ %90) |
| 31 | The Sandbox SAND | 0,0452 USD | 133,0 milyon USD | %97,9 | Dolaşımdaki arz/azami arz %97,9 (eşik ≥ %90) |
| 32 | AWE Network AWE | 0,0686 USD | 133,3 milyon USD | %97,1 | Dolaşımdaki arz/azami arz %97,1 (eşik ≥ %90) |
| 33 | Sun Token SUN | 0,0169 USD | 325,9 milyon USD | %96,6 | Dolaşımdaki arz/azami arz %96,6 (eşik ≥ %90) |
| 34 | Kaspa KAS | 0,0478 USD | 1,33 milyar USD | %96,6 | Dolaşımdaki arz/azami arz %96,6 (eşik ≥ %90) |
| 35 | Ether.fi ETHFI | 0,7179 USD | 693,8 milyon USD | %96,5 | Dolaşımdaki arz/azami arz %96,5 (eşik ≥ %90) |
| 36 | Aave AAVE | 154,13 USD | 2,38 milyar USD | %96,4 | Dolaşımdaki arz/azami arz %96,4 (eşik ≥ %90) |
| 37 | Bitcoin Cash BCH | 329,78 USD | 6,63 milyar USD | %95,7 | Dolaşımdaki arz/azami arz %95,7 (eşik ≥ %90) |
| 38 | Bitcoin BTC | 84.273,00 USD | 1,69 trilyon USD | %95,7 | Dolaşımdaki arz/azami arz %95,7 (eşik ≥ %90) |
| 39 | Bitcoin SV BSV | 21,49 USD | 432,6 milyon USD | %95,7 | Dolaşımdaki arz/azami arz %95,7 (eşik ≥ %90) |
| 40 | eCash XEC | 0,00000883 USD | 177,3 milyon USD | %95,7 | Dolaşımdaki arz/azami arz %95,7 (eşik ≥ %90) |
| 41 | PancakeSwap CAKE | 2,82 USD | 1,06 milyar USD | %93,8 | Dolaşımdaki arz/azami arz %93,8 (eşik ≥ %90) |
| 42 | 1INCH 1INCH | 0,1032 USD | 145,0 milyon USD | %93,7 | Dolaşımdaki arz/azami arz %93,7 (eşik ≥ %90) |
| 43 | Convex Finance CVX | 2,19 USD | 204,3 milyon USD | %93,2 | Dolaşımdaki arz/azami arz %93,2 (eşik ≥ %90) |
| 44 | SPX6900 SPX | 0,4420 USD | 411,7 milyon USD | %93,1 | Dolaşımdaki arz/azami arz %93,1 (eşik ≥ %90) |
| 45 | THORChain RUNE | 0,7558 USD | 248,5 milyon USD | %92,8 | Dolaşımdaki arz/azami arz %92,8 (eşik ≥ %90) |
| 46 | Litecoin LTC | 70,48 USD | 5,48 milyar USD | %92,4 | Dolaşımdaki arz/azami arz %92,4 (eşik ≥ %90) |
| 47 | GoMining Token GOMINING | 0,3746 USD | 151,0 milyon USD | %92,2 | Dolaşımdaki arz/azami arz %92,2 (eşik ≥ %90) |
| 48 | Algorand ALGO | 0,1196 USD | 1,08 milyar USD | %90,6 | Dolaşımdaki arz/azami arz %90,6 (eşik ≥ %90) |
| 49 | Vision VSN | 0,0441 USD | 167,5 milyon USD | %90,3 | Dolaşımdaki arz/azami arz %90,3 (eşik ≥ %90) |
Diğer kripto taramaları
Zirvesinin En Az %70 Altındaki Kripto Paralar Son 24 Saatte En Az %5 Yükselen Kripto Paralar Son 7 Günde En Az %10 Yükselen Kripto Paralar Son 30 Günde En Az %20 Gerileyen Kripto Paralar Hacim/Piyasa Değeri En Az %10 Olan Kripto Paralar
Karşılaştırmalar ve kripto sayfaları
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Tüm karşılaştırmalar Kripto paralar
Risk uyarısı. Kripto piyasası çok oynaktır ve 24 saat işlem görür. Veriler CoinGecko kaynaklıdır, 30 dakikaya kadar gecikmeli olabilir. Bu listeler yatırım tavsiyesi değildir; alım, satım ya da elde tutma önerisi içermez.