Hacim/Piyasa Değeri En Az %10 Olan Kripto Paralar
Bu liste, son 24 saatlik işlem hacminin mevcut piyasa değerine oranı en az %10 olan kripto paraları gösterir. Bu oran likiditeyi tek başına ölçmez ve tek başına yatırım kararı ölçütü değildir.
54 kripto para bu koşulu sağlıyor. Evren: piyasa değerine göre ilk 250 kripto paradan stablecoin, altın tokeni ve sarılmış/stake kopyalar çıkarıldıktan sonra kalan 207 kripto para.
| # | Kripto para | Fiyat | Piyasa değeri | Hacim/PD | Neden listede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Sandbox SAND | 0,0452 USD | 133,0 milyon USD | %29.923,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %29.923,6 (eşik ≥ %10) |
| 2 | THORChain RUNE | 0,7558 USD | 248,5 milyon USD | %73,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %73,6 (eşik ≥ %10) |
| 3 | Quack AI Q | 0,0315 USD | 141,4 milyon USD | %43,2 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %43,2 (eşik ≥ %10) |
| 4 | Pudgy Penguins PENGU | 0,0103 USD | 647,4 milyon USD | %39,3 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %39,3 (eşik ≥ %10) |
| 5 | Quant QNT | 288,10 USD | 4,19 milyar USD | %36,5 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %36,5 (eşik ≥ %10) |
| 6 | Worldcoin WLD | 0,5425 USD | 2,02 milyar USD | %35,1 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %35,1 (eşik ≥ %10) |
| 7 | Official Trump TRUMP | 2,12 USD | 597,9 milyon USD | %34,2 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %34,2 (eşik ≥ %10) |
| 8 | DGrid AI DGAI | 1,01 USD | 152,2 milyon USD | %28,1 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %28,1 (eşik ≥ %10) |
| 9 | Plasma XPL | 0,1076 USD | 488,5 milyon USD | %26,4 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %26,4 (eşik ≥ %10) |
| 10 | Sei SEI | 0,0822 USD | 555,2 milyon USD | %26,2 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %26,2 (eşik ≥ %10) |
| 11 | Monad MON | 0,0283 USD | 335,4 milyon USD | %25,5 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %25,5 (eşik ≥ %10) |
| 12 | Sui SUI | 1,27 USD | 5,21 milyar USD | %25,1 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %25,1 (eşik ≥ %10) |
| 13 | The Graph GRT | 0,0353 USD | 386,5 milyon USD | %24,9 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %24,9 (eşik ≥ %10) |
| 14 | Arbitrum ARB | 0,2230 USD | 1,51 milyar USD | %24,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %24,6 (eşik ≥ %10) |
| 15 | dogwifhat WIF | 0,2435 USD | 243,5 milyon USD | %23,4 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %23,4 (eşik ≥ %10) |
| 16 | Dash DASH | 68,10 USD | 875,1 milyon USD | %22,8 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %22,8 (eşik ≥ %10) |
| 17 | ApeCoin APE | 0,1622 USD | 162,4 milyon USD | %21,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %21,6 (eşik ≥ %10) |
| 18 | JasmyCoin JASMY | 0,00539596 USD | 266,8 milyon USD | %20,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %20,6 (eşik ≥ %10) |
| 19 | NEAR Protocol NEAR | 5,32 USD | 6,96 milyar USD | %20,1 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %20,1 (eşik ≥ %10) |
| 20 | SuperVerse SUPER | 0,1993 USD | 127,6 milyon USD | %18,8 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %18,8 (eşik ≥ %10) |
| 21 | Ethena ENA | 0,2699 USD | 2,73 milyar USD | %18,7 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %18,7 (eşik ≥ %10) |
| 22 | Fartcoin FARTCOIN | 0,1944 USD | 194,5 milyon USD | %18,4 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %18,4 (eşik ≥ %10) |
| 23 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,8361 USD | 551,0 milyon USD | %17,7 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %17,7 (eşik ≥ %10) |
| 24 | Optimism OP | 0,1473 USD | 339,3 milyon USD | %17,3 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %17,3 (eşik ≥ %10) |
| 25 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,2464 USD | 569,8 milyon USD | %17,2 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %17,2 (eşik ≥ %10) |
| 26 | Grass GRASS | 0,6398 USD | 433,6 milyon USD | %16,9 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %16,9 (eşik ≥ %10) |
| 27 | Sonic S | 0,0402 USD | 156,3 milyon USD | %16,8 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %16,8 (eşik ≥ %10) |
| 28 | Bonk BONK | 0,00000373 USD | 328,9 milyon USD | %15,3 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %15,3 (eşik ≥ %10) |
| 29 | MetaDAO META | 6,46 USD | 146,8 milyon USD | %15,3 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %15,3 (eşik ≥ %10) |
| 30 | Jito JTO | 0,5971 USD | 314,4 milyon USD | %15,3 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %15,3 (eşik ≥ %10) |
| 31 | Raydium RAY | 2,17 USD | 586,5 milyon USD | %14,9 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %14,9 (eşik ≥ %10) |
| 32 | GoMining Token GOMINING | 0,3746 USD | 151,0 milyon USD | %14,7 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %14,7 (eşik ≥ %10) |
| 33 | Filecoin FIL | 1,13 USD | 942,5 milyon USD | %14,7 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %14,7 (eşik ≥ %10) |
| 34 | Pendle PENDLE | 2,63 USD | 457,4 milyon USD | %14,4 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %14,4 (eşik ≥ %10) |
| 35 | Lido DAO LDO | 0,4945 USD | 410,9 milyon USD | %14,1 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %14,1 (eşik ≥ %10) |
| 36 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,2784 USD | 258,6 milyon USD | %13,7 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %13,7 (eşik ≥ %10) |
| 37 | Pump.fun PUMP | 0,0051158 USD | 2,38 milyar USD | %13,5 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %13,5 (eşik ≥ %10) |
| 38 | Horizen ZEN | 7,80 USD | 143,6 milyon USD | %13,4 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %13,4 (eşik ≥ %10) |
| 39 | Ondo ONDO | 0,5755 USD | 2,81 milyar USD | %12,5 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %12,5 (eşik ≥ %10) |
| 40 | LayerZero ZRO | 1,65 USD | 583,4 milyon USD | %12,4 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %12,4 (eşik ≥ %10) |
| 41 | STONK STONK | 0,2550 USD | 207,9 milyon USD | %12,1 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %12,1 (eşik ≥ %10) |
| 42 | Pepe PEPE | 0,00000435 USD | 1,83 milyar USD | %11,8 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %11,8 (eşik ≥ %10) |
| 43 | Uniswap UNI | 9,64 USD | 5,99 milyar USD | %11,5 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %11,5 (eşik ≥ %10) |
| 44 | Compound COMP | 24,34 USD | 243,4 milyon USD | %11,5 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %11,5 (eşik ≥ %10) |
| 45 | Zama ZAMA | 0,0831 USD | 205,7 milyon USD | %11,4 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %11,4 (eşik ≥ %10) |
| 46 | Avalanche AVAX | 10,82 USD | 4,80 milyar USD | %11,4 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %11,4 (eşik ≥ %10) |
| 47 | Aave AAVE | 154,13 USD | 2,38 milyar USD | %10,8 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %10,8 (eşik ≥ %10) |
| 48 | Pyth Network PYTH | 0,0840 USD | 661,4 milyon USD | %10,7 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %10,7 (eşik ≥ %10) |
| 49 | Immutable IMX | 0,1873 USD | 164,9 milyon USD | %10,6 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %10,6 (eşik ≥ %10) |
| 50 | Meteora MET | 0,3719 USD | 207,2 milyon USD | %10,5 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %10,5 (eşik ≥ %10) |
| 51 | Aptos APT | 0,8604 USD | 750,2 milyon USD | %10,5 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %10,5 (eşik ≥ %10) |
| 52 | Curve DAO CRV | 0,3485 USD | 547,2 milyon USD | %10,4 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %10,4 (eşik ≥ %10) |
| 53 | Celestia TIA | 0,5006 USD | 488,1 milyon USD | %10,3 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %10,3 (eşik ≥ %10) |
| 54 | Useless Coin USELESS | 0,2804 USD | 280,4 milyon USD | %10,2 | 24 saatlik hacim/piyasa değeri %10,2 (eşik ≥ %10) |
Diğer kripto taramaları
Zirvesinin En Az %70 Altındaki Kripto Paralar Son 24 Saatte En Az %5 Yükselen Kripto Paralar Son 7 Günde En Az %10 Yükselen Kripto Paralar Son 30 Günde En Az %20 Gerileyen Kripto Paralar Azami Arzının En Az %90’ı Dolaşımdaki Kripto Paralar
Karşılaştırmalar ve kripto sayfaları
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Tüm karşılaştırmalar Kripto paralar
Risk uyarısı. Kripto piyasası çok oynaktır ve 24 saat işlem görür. Veriler CoinGecko kaynaklıdır, 30 dakikaya kadar gecikmeli olabilir. Bu listeler yatırım tavsiyesi değildir; alım, satım ya da elde tutma önerisi içermez.