Son 7 Günde En Az %10 Yükselen Kripto Paralar
Bu liste, son 7 günlük dönemde USD fiyatı en az %10 artan kripto paraları gösterir. Yedi günlük fiyat değişimi tek başına yatırım kararı ölçütü değildir.
100 kripto para bu koşulu sağlıyor. Evren: piyasa değerine göre ilk 250 kripto paradan stablecoin, altın tokeni ve sarılmış/stake kopyalar çıkarıldıktan sonra kalan 207 kripto para.
| # | Kripto para | Fiyat | Piyasa değeri | 7 gün | Neden listede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quant QNT | 288,10 USD | 4,19 milyar USD | +%342,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%342,1 (eşik ≥ +%10) |
| 2 | Shuffle SHFL | 0,6313 USD | 305,7 milyon USD | +%94,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%94,8 (eşik ≥ +%10) |
| 3 | Grass GRASS | 0,6398 USD | 433,6 milyon USD | +%80,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%80,3 (eşik ≥ +%10) |
| 4 | Backpack BP | 1,37 USD | 341,5 milyon USD | +%63,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%63,3 (eşik ≥ +%10) |
| 5 | The Graph GRT | 0,0353 USD | 386,5 milyon USD | +%62,4 | 7 günlük fiyat değişimi +%62,4 (eşik ≥ +%10) |
| 6 | Bitway BTW | 1,22 USD | 3,30 milyar USD | +%61,4 | 7 günlük fiyat değişimi +%61,4 (eşik ≥ +%10) |
| 7 | Meteora MET | 0,3719 USD | 207,2 milyon USD | +%49,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%49,0 (eşik ≥ +%10) |
| 8 | Sei SEI | 0,0822 USD | 555,2 milyon USD | +%47,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%47,8 (eşik ≥ +%10) |
| 9 | Kamino KMNO | 0,0479 USD | 269,7 milyon USD | +%46,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%46,8 (eşik ≥ +%10) |
| 10 | deBridge DBR | 0,0227 USD | 134,8 milyon USD | +%41,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%41,9 (eşik ≥ +%10) |
| 11 | SuperVerse SUPER | 0,1993 USD | 127,6 milyon USD | +%41,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%41,7 (eşik ≥ +%10) |
| 12 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,2464 USD | 569,8 milyon USD | +%41,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%41,3 (eşik ≥ +%10) |
| 13 | Sui SUI | 1,27 USD | 5,21 milyar USD | +%41,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%41,1 (eşik ≥ +%10) |
| 14 | LayerZero ZRO | 1,65 USD | 583,4 milyon USD | +%40,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%40,7 (eşik ≥ +%10) |
| 15 | AIOZ Network AIOZ | 0,1295 USD | 166,1 milyon USD | +%38,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%38,6 (eşik ≥ +%10) |
| 16 | DoubleZero 2Z | 0,0676 USD | 234,2 milyon USD | +%36,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%36,7 (eşik ≥ +%10) |
| 17 | Immutable IMX | 0,1873 USD | 164,9 milyon USD | +%36,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%36,1 (eşik ≥ +%10) |
| 18 | Ondo ONDO | 0,5755 USD | 2,81 milyar USD | +%35,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%35,6 (eşik ≥ +%10) |
| 19 | THORChain RUNE | 0,7558 USD | 248,5 milyon USD | +%35,4 | 7 günlük fiyat değişimi +%35,4 (eşik ≥ +%10) |
| 20 | Pyth Network PYTH | 0,0840 USD | 661,4 milyon USD | +%35,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%35,3 (eşik ≥ +%10) |
| 21 | Bitcoin Cash BCH | 329,78 USD | 6,63 milyar USD | +%32,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%32,7 (eşik ≥ +%10) |
| 22 | Kite KITE | 0,1508 USD | 361,0 milyon USD | +%32,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%32,7 (eşik ≥ +%10) |
| 23 | lium SN51 | 29,37 USD | 140,0 milyon USD | +%32,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%32,6 (eşik ≥ +%10) |
| 24 | NEAR Protocol NEAR | 5,32 USD | 6,96 milyar USD | +%32,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%32,1 (eşik ≥ +%10) |
| 25 | Ribbita by Virtuals TIBBIR | 0,2967 USD | 296,9 milyon USD | +%31,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%31,8 (eşik ≥ +%10) |
| 26 | JasmyCoin JASMY | 0,00539596 USD | 266,8 milyon USD | +%31,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%31,0 (eşik ≥ +%10) |
| 27 | Pudgy Penguins PENGU | 0,0103 USD | 647,4 milyon USD | +%30,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%30,3 (eşik ≥ +%10) |
| 28 | Jupiter JUP | 0,3622 USD | 1,20 milyar USD | +%28,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%28,9 (eşik ≥ +%10) |
| 29 | Aerodrome Finance AERO | 0,8331 USD | 830,0 milyon USD | +%28,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%28,8 (eşik ≥ +%10) |
| 30 | Raydium RAY | 2,17 USD | 586,5 milyon USD | +%27,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%27,5 (eşik ≥ +%10) |
| 31 | Canton CC | 0,1381 USD | 5,48 milyar USD | +%26,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%26,7 (eşik ≥ +%10) |
| 32 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,8361 USD | 551,0 milyon USD | +%25,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%25,6 (eşik ≥ +%10) |
| 33 | Mina Protocol MINA | 0,1450 USD | 187,7 milyon USD | +%25,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%25,5 (eşik ≥ +%10) |
| 34 | Bitcoin SV BSV | 21,49 USD | 432,6 milyon USD | +%25,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%25,0 (eşik ≥ +%10) |
| 35 | Quack AI Q | 0,0315 USD | 141,4 milyon USD | +%24,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%24,7 (eşik ≥ +%10) |
| 36 | Worldcoin WLD | 0,5425 USD | 2,02 milyar USD | +%24,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%24,3 (eşik ≥ +%10) |
| 37 | Bonk BONK | 0,00000373 USD | 328,9 milyon USD | +%24,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%24,1 (eşik ≥ +%10) |
| 38 | Unibase UB | 0,1538 USD | 384,6 milyon USD | +%24,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%24,0 (eşik ≥ +%10) |
| 39 | Sentient SENT | 0,0221 USD | 160,0 milyon USD | +%23,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%23,7 (eşik ≥ +%10) |
| 40 | Ethena ENA | 0,2699 USD | 2,73 milyar USD | +%23,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%23,2 (eşik ≥ +%10) |
| 41 | MultiversX EGLD | 4,69 USD | 144,8 milyon USD | +%22,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%22,8 (eşik ≥ +%10) |
| 42 | Akash Network AKT | 0,6948 USD | 207,3 milyon USD | +%22,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%22,6 (eşik ≥ +%10) |
| 43 | Basic Attention BAT | 0,0972 USD | 145,4 milyon USD | +%22,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%22,5 (eşik ≥ +%10) |
| 44 | Chutes SN64 | 22,07 USD | 133,4 milyon USD | +%22,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%22,2 (eşik ≥ +%10) |
| 45 | Bittensor TAO | 316,51 USD | 3,59 milyar USD | +%22,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%22,0 (eşik ≥ +%10) |
| 46 | Onyxcoin XCN | 0,00508178 USD | 200,2 milyon USD | +%21,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%21,9 (eşik ≥ +%10) |
| 47 | Pump.fun PUMP | 0,0051158 USD | 2,38 milyar USD | +%21,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%21,5 (eşik ≥ +%10) |
| 48 | Celestia TIA | 0,5006 USD | 488,1 milyon USD | +%21,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%21,3 (eşik ≥ +%10) |
| 49 | Litecoin LTC | 70,48 USD | 5,48 milyar USD | +%21,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%21,2 (eşik ≥ +%10) |
| 50 | XDC Network XDC | 0,0337 USD | 673,3 milyon USD | +%20,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%20,9 (eşik ≥ +%10) |
| 51 | Useless Coin USELESS | 0,2804 USD | 280,4 milyon USD | +%20,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%20,7 (eşik ≥ +%10) |
| 52 | Aethir ATH | 0,00633574 USD | 127,6 milyon USD | +%20,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%20,5 (eşik ≥ +%10) |
| 53 | Filecoin FIL | 1,13 USD | 942,5 milyon USD | +%20,4 | 7 günlük fiyat değişimi +%20,4 (eşik ≥ +%10) |
| 54 | dogwifhat WIF | 0,2435 USD | 243,5 milyon USD | +%20,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%20,2 (eşik ≥ +%10) |
| 55 | Jito JTO | 0,5971 USD | 314,4 milyon USD | +%20,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%20,0 (eşik ≥ +%10) |
| 56 | MetaDAO META | 6,46 USD | 146,8 milyon USD | +%19,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%19,6 (eşik ≥ +%10) |
| 57 | ApeCoin APE | 0,1622 USD | 162,4 milyon USD | +%19,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%19,5 (eşik ≥ +%10) |
| 58 | Dash DASH | 68,10 USD | 875,1 milyon USD | +%19,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%19,1 (eşik ≥ +%10) |
| 59 | Synthetix SNX | 0,2668 USD | 155,0 milyon USD | +%19,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%19,1 (eşik ≥ +%10) |
| 60 | Optimism OP | 0,1473 USD | 339,3 milyon USD | +%19,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%19,0 (eşik ≥ +%10) |
| 61 | Plasma XPL | 0,1076 USD | 488,5 milyon USD | +%18,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%18,9 (eşik ≥ +%10) |
| 62 | Render RENDER | 2,05 USD | 1,07 milyar USD | +%18,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%18,7 (eşik ≥ +%10) |
| 63 | Collector Crypt CARDS | 0,1955 USD | 185,2 milyon USD | +%18,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%18,0 (eşik ≥ +%10) |
| 64 | Kaspa KAS | 0,0478 USD | 1,33 milyar USD | +%18,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%18,0 (eşik ≥ +%10) |
| 65 | Kaia KAIA | 0,0354 USD | 227,9 milyon USD | +%17,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%17,8 (eşik ≥ +%10) |
| 66 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | 1,61 USD | 4,54 milyar USD | +%17,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%17,8 (eşik ≥ +%10) |
| 67 | Vaulta A | 0,1031 USD | 172,1 milyon USD | +%17,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%17,0 (eşik ≥ +%10) |
| 68 | Lido DAO LDO | 0,4945 USD | 410,9 milyon USD | +%16,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%16,9 (eşik ≥ +%10) |
| 69 | Aptos APT | 0,8604 USD | 750,2 milyon USD | +%16,9 | 7 günlük fiyat değişimi +%16,9 (eşik ≥ +%10) |
| 70 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | 0,2784 USD | 258,6 milyon USD | +%16,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%16,6 (eşik ≥ +%10) |
| 71 | Sky SKY | 0,0832 USD | 1,95 milyar USD | +%16,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%16,3 (eşik ≥ +%10) |
| 72 | Fartcoin FARTCOIN | 0,1944 USD | 194,5 milyon USD | +%15,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%15,7 (eşik ≥ +%10) |
| 73 | Axie Infinity AXS | 1,17 USD | 203,7 milyon USD | +%15,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%15,6 (eşik ≥ +%10) |
| 74 | Monad MON | 0,0283 USD | 335,4 milyon USD | +%14,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%14,2 (eşik ≥ +%10) |
| 75 | Midnight NIGHT | 0,0275 USD | 457,1 milyon USD | +%14,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%14,1 (eşik ≥ +%10) |
| 76 | BitTorrent BTT | 0,00000038 USD | 371,6 milyon USD | +%13,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%13,6 (eşik ≥ +%10) |
| 77 | POL (ex-MATIC) POL | 0,1223 USD | 1,30 milyar USD | +%13,4 | 7 günlük fiyat değişimi +%13,4 (eşik ≥ +%10) |
| 78 | JUST JST | 0,1264 USD | 1,04 milyar USD | +%12,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,8 (eşik ≥ +%10) |
| 79 | ZKsync ZK | 0,0132 USD | 142,6 milyon USD | +%12,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,8 (eşik ≥ +%10) |
| 80 | The Sandbox SAND | 0,0452 USD | 133,0 milyon USD | +%12,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,8 (eşik ≥ +%10) |
| 81 | Ethereum Classic ETC | 9,52 USD | 1,51 milyar USD | +%12,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,7 (eşik ≥ +%10) |
| 82 | Derive DRV | 0,4216 USD | 421,5 milyon USD | +%12,4 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,4 (eşik ≥ +%10) |
| 83 | Cronos CRO | 0,0667 USD | 3,32 milyar USD | +%12,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,3 (eşik ≥ +%10) |
| 84 | NEO NEO | 2,69 USD | 189,6 milyon USD | +%12,3 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,3 (eşik ≥ +%10) |
| 85 | Aave AAVE | 154,13 USD | 2,38 milyar USD | +%12,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,2 (eşik ≥ +%10) |
| 86 | eCash XEC | 0,00000883 USD | 177,3 milyon USD | +%12,2 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,2 (eşik ≥ +%10) |
| 87 | Chainlink LINK | 14,04 USD | 10,51 milyar USD | +%12,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,1 (eşik ≥ +%10) |
| 88 | Stable STABLE | 0,0275 USD | 734,4 milyon USD | +%12,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,1 (eşik ≥ +%10) |
| 89 | Polkadot DOT | 1,26 USD | 2,15 milyar USD | +%12,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%12,1 (eşik ≥ +%10) |
| 90 | Cardano ADA | 0,2548 USD | 9,57 milyar USD | +%11,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,7 (eşik ≥ +%10) |
| 91 | Convex Finance CVX | 2,19 USD | 204,3 milyon USD | +%11,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,7 (eşik ≥ +%10) |
| 92 | Decentraland MANA | 0,0918 USD | 179,9 milyon USD | +%11,7 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,7 (eşik ≥ +%10) |
| 93 | OriginTrail TRAC | 0,3692 USD | 165,1 milyon USD | +%11,1 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,1 (eşik ≥ +%10) |
| 94 | Hedera HBAR | 0,0952 USD | 4,18 milyar USD | +%11,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,0 (eşik ≥ +%10) |
| 95 | Mantle MNT | 0,6754 USD | 2,23 milyar USD | +%11,0 | 7 günlük fiyat değişimi +%11,0 (eşik ≥ +%10) |
| 96 | Dogecoin DOGE | 0,0967 USD | 15,11 milyar USD | +%10,8 | 7 günlük fiyat değişimi +%10,8 (eşik ≥ +%10) |
| 97 | Compound COMP | 24,34 USD | 243,4 milyon USD | +%10,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%10,6 (eşik ≥ +%10) |
| 98 | Chiliz CHZ | 0,0165 USD | 174,0 milyon USD | +%10,6 | 7 günlük fiyat değişimi +%10,6 (eşik ≥ +%10) |
| 99 | FLOKI FLOKI | 0,00002864 USD | 276,5 milyon USD | +%10,5 | 7 günlük fiyat değişimi +%10,5 (eşik ≥ +%10) |
| 100 | Uniswap UNI | 9,64 USD | 5,99 milyar USD | +%10,4 | 7 günlük fiyat değişimi +%10,4 (eşik ≥ +%10) |
Diğer kripto taramaları
Zirvesinin En Az %70 Altındaki Kripto Paralar Son 24 Saatte En Az %5 Yükselen Kripto Paralar Son 30 Günde En Az %20 Gerileyen Kripto Paralar Hacim/Piyasa Değeri En Az %10 Olan Kripto Paralar Azami Arzının En Az %90’ı Dolaşımdaki Kripto Paralar
Karşılaştırmalar ve kripto sayfaları
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Tüm karşılaştırmalar Kripto paralar
Risk uyarısı. Kripto piyasası çok oynaktır ve 24 saat işlem görür. Veriler CoinGecko kaynaklıdır, 30 dakikaya kadar gecikmeli olabilir. Bu listeler yatırım tavsiyesi değildir; alım, satım ya da elde tutma önerisi içermez.