Son 24 Saatte En Az %5 Yükselen Kripto Paralar
Bu liste, son 24 saatlik dönemde USD fiyatı en az %5 artan kripto paraları gösterir. Bu dönemdeki fiyat değişimi tek başına yatırım kararı ölçütü değildir.
23 kripto para bu koşulu sağlıyor. Evren: piyasa değerine göre ilk 250 kripto paradan stablecoin, altın tokeni ve sarılmış/stake kopyalar çıkarıldıktan sonra kalan 207 kripto para.
| # | Kripto para | Fiyat | Piyasa değeri | 24 saat | Neden listede |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quant QNT | 288,10 USD | 4,19 milyar USD | +%80,8 | 24 saatlik fiyat değişimi +%80,8 (eşik ≥ +%5) |
| 2 | Shuffle SHFL | 0,6313 USD | 305,7 milyon USD | +%59,7 | 24 saatlik fiyat değişimi +%59,7 (eşik ≥ +%5) |
| 3 | The Graph GRT | 0,0353 USD | 386,5 milyon USD | +%29,6 | 24 saatlik fiyat değişimi +%29,6 (eşik ≥ +%5) |
| 4 | Bitway BTW | 1,22 USD | 3,30 milyar USD | +%21,6 | 24 saatlik fiyat değişimi +%21,6 (eşik ≥ +%5) |
| 5 | Pump.fun PUMP | 0,0051158 USD | 2,38 milyar USD | +%16,3 | 24 saatlik fiyat değişimi +%16,3 (eşik ≥ +%5) |
| 6 | JasmyCoin JASMY | 0,00539596 USD | 266,8 milyon USD | +%14,9 | 24 saatlik fiyat değişimi +%14,9 (eşik ≥ +%5) |
| 7 | Sei SEI | 0,0822 USD | 555,2 milyon USD | +%14,4 | 24 saatlik fiyat değişimi +%14,4 (eşik ≥ +%5) |
| 8 | Immutable IMX | 0,1873 USD | 164,9 milyon USD | +%13,6 | 24 saatlik fiyat değişimi +%13,6 (eşik ≥ +%5) |
| 9 | XDC Network XDC | 0,0337 USD | 673,3 milyon USD | +%12,7 | 24 saatlik fiyat değişimi +%12,7 (eşik ≥ +%5) |
| 10 | Sui SUI | 1,27 USD | 5,21 milyar USD | +%8,8 | 24 saatlik fiyat değişimi +%8,8 (eşik ≥ +%5) |
| 11 | AIOZ Network AIOZ | 0,1295 USD | 166,1 milyon USD | +%8,2 | 24 saatlik fiyat değişimi +%8,2 (eşik ≥ +%5) |
| 12 | Grass GRASS | 0,6398 USD | 433,6 milyon USD | +%8,2 | 24 saatlik fiyat değişimi +%8,2 (eşik ≥ +%5) |
| 13 | Midnight NIGHT | 0,0275 USD | 457,1 milyon USD | +%7,2 | 24 saatlik fiyat değişimi +%7,2 (eşik ≥ +%5) |
| 14 | Jupiter JUP | 0,3622 USD | 1,20 milyar USD | +%7,0 | 24 saatlik fiyat değişimi +%7,0 (eşik ≥ +%5) |
| 15 | Sky SKY | 0,0832 USD | 1,95 milyar USD | +%6,9 | 24 saatlik fiyat değişimi +%6,9 (eşik ≥ +%5) |
| 16 | Ondo ONDO | 0,5755 USD | 2,81 milyar USD | +%6,8 | 24 saatlik fiyat değişimi +%6,8 (eşik ≥ +%5) |
| 17 | Convex Finance CVX | 2,19 USD | 204,3 milyon USD | +%6,7 | 24 saatlik fiyat değişimi +%6,7 (eşik ≥ +%5) |
| 18 | Unibase UB | 0,1538 USD | 384,6 milyon USD | +%6,1 | 24 saatlik fiyat değişimi +%6,1 (eşik ≥ +%5) |
| 19 | Monad MON | 0,0283 USD | 335,4 milyon USD | +%6,1 | 24 saatlik fiyat değişimi +%6,1 (eşik ≥ +%5) |
| 20 | Meteora MET | 0,3719 USD | 207,2 milyon USD | +%6,0 | 24 saatlik fiyat değişimi +%6,0 (eşik ≥ +%5) |
| 21 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,8361 USD | 551,0 milyon USD | +%5,9 | 24 saatlik fiyat değişimi +%5,9 (eşik ≥ +%5) |
| 22 | Raydium RAY | 2,17 USD | 586,5 milyon USD | +%5,7 | 24 saatlik fiyat değişimi +%5,7 (eşik ≥ +%5) |
| 23 | ApeCoin APE | 0,1622 USD | 162,4 milyon USD | +%5,3 | 24 saatlik fiyat değişimi +%5,3 (eşik ≥ +%5) |
Diğer kripto taramaları
Zirvesinin En Az %70 Altındaki Kripto Paralar Son 7 Günde En Az %10 Yükselen Kripto Paralar Son 30 Günde En Az %20 Gerileyen Kripto Paralar Hacim/Piyasa Değeri En Az %10 Olan Kripto Paralar Azami Arzının En Az %90’ı Dolaşımdaki Kripto Paralar
Karşılaştırmalar ve kripto sayfaları
BTC vs ETH BTC vs SOL BTC vs XRP BTC vs DOGE BTC vs ADA ETH vs SOL Tüm karşılaştırmalar Kripto paralar
Risk uyarısı. Kripto piyasası çok oynaktır ve 24 saat işlem görür. Veriler CoinGecko kaynaklıdır, 30 dakikaya kadar gecikmeli olabilir. Bu listeler yatırım tavsiyesi değildir; alım, satım ya da elde tutma önerisi içermez.